| No | Photo | Category | Maker | Model | Wafer Size | SN | Process |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26011005 | (28) | ETCH | AMAT | G5-MESA-PULSE | 300 | 407674 | Poly |
| 26011007 | (19) | ETCH | MATTSON | PARADIGME-POLY | 300 | ME0089 | Poly |
| 26011008 | (0) | ETCH | AMAT | ENABLER-E2 | 300 | 419212 | Oxide |
| 26011009 | (0) | ETCH | ASM | MIR3000 | 300 | 2100-131080 | |
| 26011002 | (0) | ETCH | AMAT | G5-MESA | 300 | 427610 | Poly |
| 26011001 | (0) | ETCH | AMAT | G5-MESA | 300 | 420423 | Poly |
| 25101022 | (22) | ETCH | TEL | VESTA-NV | 300 | FA0793 | |
| 25101009 | (13) | ETCH | TEL | VIGUS-MK3 | 300 | FE0955 | |
| 25101028 | (9) | ETCH | LAM | 2300 e4 SFEM | 300 | 1016717-17-11-175857 |
