| No | Photo | Category | Maker | Model | Wafer Size | SN | Process |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25031001 | (22) | CVD | TEL | Trias+ | 300 | J11069 | CVD |
| 2101003 | (28) | CVD | AMAT | P5000 | 150 | CA5905 | PECVD |
| 7091002 | (22) | CVD | AMAT | P5000 | 150 | 4291 | PECVD |
| '0031012 | (38) | CVD | AMAT | P5000 | 200 | 4531 | CVD |
| 7111001 | (28) | CVD | AMAT | P5000 | 150 | TEOS | |
| 2121001 | (41) | CVD | AMAT | P5000 | 150 | 4677 | PECVD |
| 7111003 | (35) | CVD | AMAT | P5000 | 150 | 5945 | W CVD |
| 3041001 | (39) | CVD | AMAT | P5000 | 150 | 4172 | W CVD |
| 2061002 | (24) | CVD | AMAT | P5000 | 150 | 4512 | PECVD |
